理科 |
文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 专科批 | 311 | 352 | - | - | - | - | - | - |
内蒙古 | 专科批 | 265 | 191 | 64344 | 74513 | - | - | - | - |
安徽 | 专科批 | 220 | 227 | 224157 | 219382 | - | - | - | - |
江西 | 专科批 | 334 | - | 100122 | - | - | - | - | - |
河南 | 专科批 | - | 359 | - | 348951 | - | 403 | - | 161586 |
贵州 | 专科批 | 310 | 229 | 175493 | 211946 | - | - | - | - |
云南 | 专科批 | 355 | 343 | 138849 | 142622 | - | - | - | - |
陕西 | 专科批 | 195 | 272 | 161313 | 159393 | - | - | - | - |
甘肃 | 专科批 | 160 | 300 | 112216 | 110722 | - | - | - | - |
青海 | 专科批 | 290 | 287 | 22532 | 21554 | - | - | - | - |
宁夏 | 专科批 | 289 | 263 | - | - | - | - | - | - |
二、 郑州电力高等专科学校2021年在 新高考省份 的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | - | 396 | 173925 |
辽宁 | 专科批 | - | 326 | 95142 |
江苏 | 专科批 | 郑州电力高等专科学校01组 | 378 | - |
山东 | 二段 | - | 424 | 315276 |
广东 | 专科批 | 郑州电力高等专科学校501组 | 301 | 314663 |